Details
Original equipment replacement fork for your ride.
• Original replacement fork
• Color-matched for direct compatibility
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| 100 x 12mm / Blue Sage / 48mm / 700c | 768682646540 | W5292453 |
| 100 x 12mm / Blue Sage / 53mm / 700c | 768682646724 | W5292452 |
| 100 x 12mm / Carbon Smoke / 48mm / 700c | 768682646601 | W5292449 |
| 100 x 12mm / Carbon Smoke / 53mm / 700c | 768682646588 | W5292448 |
| 100 x 12mm / Dark Aquatic / 48mm / 700c | 197216005063 | W5317752 |
| 100 x 12mm / Deep Smoke / 48mm / 700c | 197216005025 | W5317748 |
| 100 x 12mm / Deep Smoke / 53mm / 700c | 197216005018 | W5317747 |
| 100 x 12mm / Dnister Black/Viper Red / 48mm / 700c | 601842089408 | W582219 |
| 100 x 12mm / Dnister Black/Viper Red / 53mm / 700c | 601842089392 | W582218 |
| 100 x 12mm / Mercury/Crimson / 48mm / 700c | 768682646663 | W5292451 |
| 100 x 12mm / Mercury/Crimson / 53mm / 700c | 768682646748 | W5292450 |
| 100 x 12mm / Plasma Grey Pearl / 48mm / 700c | 197216005049 | W5317750 |
| 100 x 12mm / Plasma Grey Pearl / 53mm / 700c | 197216005032 | W5317749 |
| 100 x 12mm / Volt / 48mm / 700c | 601842089422 | W582221 |
| 100 x 12mm / Volt / 53mm / 700c | 601842089415 | W582220 |
