Details
The Faction BOA® brings everyday comfort and durability to those looking for progression. Built with Fit To Ride construction and inspired by sneaker design, the D-Light outsole offers tasteful performance with reduced weight and shock absorption. An Ultralon heat moldable liner offers a customizable fit while BOA® Fit System enhances performance.
- Best for All-Mountain, Beginner, Intermediate, Flex - Soft
- Width: Regular
- Weight: 0.9 KG (Per boot)
- Rider level: Beginner, Intermediate
- Flex: Soft
| Mondo | Men's US | Women's US | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 23 | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 43 | 8.5 |
| 28 | 10 | 11 | 44 | 9 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 44.5 | 9.5 |
| 29 | 11 | 12 | 45 | 10 |
| 29.5 | 11.5 | * | 45.5 | 10.5 |
| 30 | 12 | * | 46 | 11 |
| 30.5 | 12.5 | * | 47 | 11.5 |
| 31 | 13 | * | 47.5 | 12 |
| 31.5 | 13.5 | * | 48 | 12.5 |
| 32 | 14 | * | 48.5 | 13 |
| 32.5 | 14.5 | * | 49 | 13.5 |
| 33 | 15 | * | 50 | 14 |
| 33.5 | 15.5 | * | 51 | 14.5 |
| 34 | 16 | * | 52 | 15 |
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| Steeple Gray/Pewter/White / 8 | 195751436489 | MEN372893798 |
| Steeple Gray/Pewter/White / 9 | 195751436496 | MEN377884039 |
| Steeple Gray/Pewter/White / 10 | 195751436519 | MEN383551200 |
| Steeple Gray/Pewter/White / 11 | 195751436533 | MEN385523571 |
| Black/Black/Rainy Day / 7 | 195751435505 | MEN333284217 |
| Black/Black/Rainy Day / 7.5 | 195751435512 | MEN347286775 |
| Black/Black/Rainy Day / 8 | 195751435536 | MEN334031718 |
| Black/Black/Rainy Day / 8.5 | 195751435529 | MEN341455455 |
| Black/Black/Rainy Day / 9 | 195751435543 | MEN335927959 |
| Black/Black/Rainy Day / 9.5 | 195751435550 | MEN349780395 |
| Black/Black/Rainy Day / 10 | 195751435567 | MEN342995510 |
| Black/Black/Rainy Day / 10.5 | 195751435574 | MEN357181905 |
| Black/Black/Rainy Day / 11 | 195751435604 | MEN342864771 |
| Black/Black/Rainy Day / 11.5 | 195751435581 | MEN353794185 |
| Black/Black/Rainy Day / 12 | 195751435598 | MEN348219572 |
| Black/Black/Rainy Day / 12.5 | 195751435628 | MEN353941415 |
| Black/Black/Rainy Day / 13 | 195751435611 | MEN342034663 |
| Black/Black/Rainy Day / 13.5 | 195751435635 | MEN359614765 |
