Skip to main content

Hestra Gloves Fall Line

Hestra Gloves Fall Line
  • Color: Black
  • Color: Almond White/Almond White
  • Color: Brown/Brown
  • Color: Cork/Cork
  • Color: Navy/Brown
$165.00 - $190.00
Color:
Size: Select size
Please select options Unavailable

Details

Warm 5-finger ski glove in a shorter model. A favorite with many freeriders who are looking for a glove that fits smoothly inside the jacket sleeve. Made using impregnated cowhide and with a removable liner, it is as comfortable both on- and off-piste, from the pre-season to spring's last run.

- Warm ski glove for freeride / skiing and snowboarding.
- Impregnated cowhide protects against wind and weather.
- Outseams provide better grip and feel.
- Removeable liner made of soft and durable fleece (Bemberg).
- Foam insulation provides extra warmth and stability.
- Elastic at wrist.
- Neoprene cuff with Velcro fastener adjustment.
- Wrist strap / handcuffs included.
- Carabiner secures glove to clothing or backpack.
- Can be combined with other liners.

Style #: 3000780

Sizes:
Size67891011
Length (in) 6.3 6.7 7.2 7.6 8 8.5
Perimeter (in) 6 7 8 9 10 11

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Almond White/Almond White / 6 07332904108456 3000780-060060-06 FAL311459806
Almond White/Almond White / 7 07332904108463 3000780-060060-07 FAL318639467
Almond White/Almond White / 8 07332904108470 3000780-060060-08 FAL318552318
Almond White/Almond White / 9 07332904108487 3000780-060060-09 FAL314908429
Almond White/Almond White / 10 07332904108432 3000780-060060-10 FAL328746000
Almond White/Almond White / 11 07332904108449 3000780-060060-11 FAL321800211
Black / 6 07332904108517 3000780-100100-06 FAL266316866
Black / 7 07332904108524 3000780-100100-07 FAL268433177
Black / 8 07332904108531 3000780-100100-08 FAL26843818
Black / 9 07332904108548 3000780-100100-09 FAL266622769
Black / 10 07332904108494 3000780-100100-10 FAL278106490
Black / 11 07332904108500 3000780-100100-11 FAL274349551
Brown/Brown / 6 07332904108692 3000780-750750-06 FAL193617886
Brown/Brown / 7 07332904108708 3000780-750750-07 FAL191369087
Brown/Brown / 8 07332904108715 3000780-750750-08 FAL196259938
Brown/Brown / 9 07332904108722 3000780-750750-09 FAL197868239
Brown/Brown / 10 07332904108678 3000780-750750-10 FAL209854500
Brown/Brown / 11 07332904108685 3000780-750750-11 FAL201248771
Cork/Cork / 6 07332904108630 3000780-710710-06 FAL171686616
Cork/Cork / 7 07332904108647 3000780-710710-07 FAL173901537
Cork/Cork / 8 07332904108654 3000780-710710-08 FAL172290078
Cork/Cork / 9 07332904108661 3000780-710710-09 FAL176429269
Cork/Cork / 10 07332904108616 3000780-710710-10 FAL187848890
Cork/Cork / 11 07332904108623 3000780-710710-11 FAL186092271
Navy/Brown / 6 07332904120533 3000780-280750-06
Navy/Brown / 7 07332904120540 3000780-280750-07
Navy/Brown / 8 07332904120557 3000780-280750-08
Navy/Brown / 9 07332904120564 3000780-280750-09
Navy/Brown / 10 07332904120519 3000780-280750-10
Navy/Brown / 11 07332904120526 3000780-280750-11

Reviews